| Nazwisko i Imię | Dzień | Godzina |
|---|---|---|
| Brzóska Aneta | wtorek piątek | 7:30 – 8:00 7:30 – 8:00 |
| Chechelska-Ludwikowska Barbara | czwartek | 7:00 – 8:00 |
| Chodacka Renata | poniedziałek | 12:30 – 13:30 |
| Dąbek Marta | piątek | 7:00 – 8:00 |
| Godyń Agnieszka | poniedziałek | 7:30 – 8:00 15:05 – 15:35 |
| Gozdek-Lurka Barbara | środa | 15:05 – 16:05 |
| Kocjan Małgorzata | wtorek piątek | 7:30 – 8:00 7:30 – 8:00 |
| Kołtun Agnieszka | poniedziałek czwartek | 15.35 – 16:05 15.35 – 16:05 |
| Kurdziel Marta | środa | 15:05 – 16:05 |
| Kurdziel Tomasz | wtorek | 14:15 – 15:15 |
| Leś-Kubik Iwona | piątek | 7:00 – 8:00 |
| Niewiedział Magdalena | piątek | 7:00 – 8:00 |
| Remin Iwona | poniedziałek wtorek | 14.30 – 15.00 |
| Rudnicka Monika | środa czwartek | 7:30 – 8:00 |
| Świerczek-Sumera Anetta | środa | 13:50 – 14:20 |
| Waligóra Piotr | czwartek | 15:05 – 16:05 |
| Wentrys Monika | środa | 7:00 – 8:00 |
| Wentrys Weronika | piątek (co 2 tyg.) | 13:25 – 14:25 |
| Zając Dorota | wtorek środa | 7:30 – 8:00 11:30 – 12:00 |






